Винтовые компрессоры DALI
Прайс-лист на винтовые компрессоры DALI
Винтовые компрессоры с ресивером открытого типа с прямым приводом - мощные и надежные компрессорные установки. Вибрация при работе сводится к минимуму. Наличие воздушного ресивера в винтовых компрессорах DALI позволяет обеспечить равномерную подачу сжатого воздуха потребителю.
Винтовые компрессоры производительностью от 0,8 м3/мин, до 104 м3/мин с воздушным и водяным охлаждением.
Особенно внимательно стоит отнестись к энергосберегающим винтовым компрессорам и компрессорам с преобразователем частоты. Они отличаются ещё большей экономичностью и их можно рекомендовать для предприятий, нацеленных на самые совершенные технологи.
Энергосберегающие двухступенчатые винтовые компрессоры.
Детали роторов в двухступенчатом воздушном винтовом маслозаполненном компрессоре объединены в общую винтовую пару. Сжатие разделено между первой и второй ступенями, соединенными последовательно. Это увеличивает среднюю эффективность сжатия на 20% при полном энергопотреблении. Вы можете быть удовлетворены только этой экономией на электроэнергии по сравнению с одноступенчатыми винтовыми компрессорами при незначительном увеличении расходов на приобретение двухступенчатого винтового компрессора.
Две ступени сжатия имеют разное предназначение, поэтому они имеют различный профиль. Роторы первой ступени используют профиль, предназначенный для высокой производительности и выпуска при относительно низком давлении. Профиль второй ступени обеспечивает высокую эффективность сжатия до требуемого конечного давления.
Сравнив требуемые для двухступенчатого винтового воздушного компрессора затраты на установку, электроэнергию и обслуживание с затратами на обычные винтовые компрессоры, вы можете увидеть, что цена двухступенчатых воздушных винтовых компрессоров более чем приемлема, т.к. они требуют самых низких затрат и могут обеспечить быстрый возврат Ваших инвестиций.
Винтовые компрессоры DALI
R – ременный привод, А – воздушное охлаждение, G – прямой привод (увеличивает ресурс работы винтового блока до 30%), F – с преобраз.частоты (экономит электроэнергию при неполной нагрузке)
Модель компрессора |
|
|
|
|
|
|
Габариты, АхВхС, мм | ||||||
DN-4/13/10/8 | 141 | 400/460/500 | 13/10/8 | 4 | 380 | 270 | 1200х490х1220 | ||||||
DN-5.5/13/10/8 | 141 | 600/700/800 | 13/10/8 | 5,5 | 380 | 300 | 1200х490х1220 | ||||||
DN-7.5/13/10/8 | 212 | 800/1000/1200 | 13/10/8 | 7,5 | 380 | 350 | 1200х490х1220 | ||||||
DN-11/13/10/8 | 212 | 1200/1500/1700 | 13/10/8 | 11 | 380 | 350 | 1200х490х1220 | ||||||
CA-0.5(0.6/0.7)/13/10/8-RA | - | 500/600/700 | 13/10/8 | 5,5 | 380 | 185 | 800x780x1010 | ||||||
CA-0.8(1,0/1,2)/13/10/8-RA | - | 800/1000/1200 | 13/10/8 | 7,5 | 380 | 210 | 830x820x1090 | ||||||
CA-1,2(1,5;1,7)/13/10/8-GA | - | 1200/1500/1700 | 13/10/8 | 11 | 380 | 280 | 1180x780x1070 | ||||||
CA-1,7(2,2;2,4)/13/10/8-GA | - | 1700/2200/2400 | 13/10/8 | 15 | 380 | 300 | 1180x780x1070 | ||||||
DL-0.8(1,0;1,2)/13/10/8-RA | - | 800/1000/1200 | 13/10/8 | 7,5 | 380 | 400 | 820x700x1010 | ||||||
DL-0.8(1,0;1,2)/13/10/8-RF | - | 800/1000/1200 | 13/10/8 | 7,5 | 380 | 400 | 820x700x1010 | ||||||
DL-1,2(1,5;1,7)/13/10/8-RA | - | 1200/1500/1700 | 13/10/8 | 11 | 380 | 500 | 1060х800х1230 | ||||||
DL-1,2(1,5;1,7)/13/10/8-RF | - | 1200/1500/1700 | 13/10/8 | 11 | 380 | 500 | 1060х800х1230 | ||||||
DL-1,7(2,2;2,4)/13/10/8-RA | - | 1700/2200/2400 | 13/10/8 | 15 | 380 | 550 | 1060х800х1230 | ||||||
DL-1,7(2,2;2,4)/13/10/8-RF | - | 1700/2200/2400 | 13/10/8 | 15 | 380 | 550 | 1060х800х1230 | ||||||
DL-2,3(2,7;3,0)/13/10/8-RA | - | 2300/2700/3000 | 13/10/8 | 18,5 | 380 | 650 | 1090х890х1430 | ||||||
DL-2,3(2,7;3,0)/13/10/8-RF | - | 2300/2700/3000 | 13/10/8 | 18,5 | 380 | 650 | 1090х890х1430 | ||||||
DL-2,3(2,7;3,0)/13/10/8-GA | - | 2300/2700/3000 | 13/10/8 | 18,5 | 380 | 650 | 1090х890х1430 | ||||||
DL-3.0/8-GA | - | 3000 | 8 | 18,5 | 380 | 600 | 1420х850х1110 | ||||||
DL-3.0/8-GF | - | 3000 | 8 | 18,5 | 380 | 600 | 1420х850х1110 | ||||||
DL-2,7(3,2;3,6)/13/10/8-RA | - | 2700/3200/3600 | 13/10/8 | 22 | 380 | 650 | 1090х890х1430 | ||||||
DL-3,2(3,6)/10/8-RF | - | 3200/3600 | 10/8 | 22 | 380 | 650 | 1090х890х1430 | ||||||
DL-3.6/8-GA | - | 3600 | 8 | 22 | 380 | 650 | 1450x850x1100 | ||||||
DL-3.6/8-GF | - | 3600 | 8 | 22 | 380 | 650 | 1450x850x1100 | ||||||
DL-3,7(4,5;5,0)/13/10/8-RA | - | 3700/4500/5000 | 13/10/8 | 30 | 380 | 1000 | 1300х1100х1650 | ||||||
DL-3,7(4,5;5,0)/13/10/8-RF | - | 3700/4500/5000 | 13/10/8 | 30 | 380 | 1000 | 1300х1100х1650 | ||||||
DL-4,8(5,6;6,0)/13/10/8-RA | - | 4800/5600/6000 | 13/10/8 | 37 | 380 | 1050 | 1300х1100х1650 | ||||||
DL-4,8(5,6;6,0)/13/10/8-RF | - | 4800/5600/6000 | 13/10/8 | 37 | 380 | 1050 | 1300х1100х1650 | ||||||
DL-6.0/8-GA | - | 6000 | 8 | 37 | 380 | 1050 | 1630х910х1220 | ||||||
DL-6.0/8-GF | - | 6000 | 8 | 37 | 380 | 1050 | 1630х910х1220 | ||||||
DL-6,0(6,9;7,5)/13/10/8-RA | - | 6000/6900/7500 | 13/10/8 | 45 | 380 | 1150 | 1300х1100х1650 | ||||||
DL-6,0(6,9;7,5)/13/10/8-RF | - | 6000/6900/7500 | 13/10/8 | 45 | 380 | 1150 | 1300х1100х1650 | ||||||
DL-7.5/8-GA | - | 7500 | 8 | 45 | 380 | 1150 | 1770х1000х1300 | ||||||
DL-7.5/8-GF | - | 7500 | 8 | 45 | 380 | 1150 | 1770х1000х1300 | ||||||
DL-7,5(8,7;10,0)/13/10/8-RA | - | 7500/8700/10000 | 13/10/8 | 55 | 380 | 1650 | 1300х1100х1650 | ||||||
DL-7,5(8,7;10,0)/13/10/8-RF | - | 7500/8700/10000 | 13/10/8 | 55 | 380 | 1650 | 1300х1100х1650 | ||||||
DL-10.5/8-GA | - | 10500 | 8 | 55 | 380 | 1650 | 1820х1160х1550 | ||||||
DL-10.5/8-GF | - | 10500 | 8 | 55 | 380 | 1650 | 1820х1160х1550 | ||||||
DL-10(12;13) /13/10/8-RA | - | 10000/12000/13000 | 13/10/8 | 75 | 380 | 1800 | 1600х1320х1650 | ||||||
DL-10(12;13) /13/10/8-RF | - | 10000/12000/13000 | 13/10/8 | 75 | 380 | 1800 | 1600х1320х1650 | ||||||
DL-12(13)/10/8-GA | - | 12000/13000 | 10/8 | 75 | 380 | 1800 | 2440х1160х1620 | ||||||
DL-12(13)/10/8-GF | - | 12000/13000 | 10/8 | 75 | 380 | 1800 | 2440х1160х1620 | ||||||
DL-12/13-GA | - | 12000 | 13 | 90 | 380 | 1900 | 2560х1300х1620 | ||||||
DL-14/10-GA | - | 14000 | 10 | 90 | 380 | 1900 | 2560х1300х1620 | ||||||
DL-16/8-GA | - | 16000 | 8 | 90 | 380 | 1900 | 2560х1300х1620 | ||||||
DL-12/13-GF | - | 12000 | 13 | 90 | 380 | 1900 | 2560х1300х1620 | ||||||
DL-14/10-GF | - | 14000 | 10 | 90 | 380 | 1900 | 2560х1300х1620 | ||||||
DL-16/8-GF | - | 16000 | 8 | 90 | 380 | 1900 | 2560х1300х1620 | ||||||
DL-14/13-GA | - | 14000 | 13 | 110 | 380 | 2400 | 2760x1340x1710 | ||||||
DL-16/10-GA | - | 16000 | 10 | 110 | 380 | 2400 | 2760x1340x1710 | ||||||
DL-20/8-GA | - | 20000 | 8 | 110 | 380 | 2400 | 2760x1340x1710 | ||||||
DL-14/13-GF | - | 14000 | 13 | 110 | 380 | 2400 | 2760x1340x1710 | ||||||
DL-16/10-GF | - | 16000 | 10 | 110 | 380 | 2400 | 2760x1340x1710 | ||||||
DL-20/8-GF | - | 20000 | 8 | 110 | 380 | 2400 | 2760x1340x1710 | ||||||
DL-16/13-GA | - | 16000 | 13 | 132 | 380 | 2500 | 2760x1340x1710 | ||||||
DL-20/10-GA | - | 20000 | 10 | 132 | 380 | 2500 | 2760x1340x1710 | ||||||
DL-22/8-GA | - | 22000 | 8 | 132 | 380 | 2500 | 2760x1340x1710 | ||||||
DL-16/13-GF | - | 16000 | 13 | 132 | 380 | 2500 | 2760x1340x1710 | ||||||
DL-20/10-GF | - | 20000 | 10 | 132 | 380 | 2500 | 2760x1340x1710 | ||||||
DL-22/8-GF | - | 22000 | 8 | 132 | 380 | 2500 | 2760x1340x1710 | ||||||
DL-20/13-GA | - | 20000 | 13 | 160 | 380 | 3000 | 2860x1640x1800 | ||||||
DL-23/10-GA | - | 23000 | 10 | 160 | 380 | 3000 | 2860x1640x1800 | ||||||
DL-27/8-GA | - | 27000 | 8 | 160 | 380 | 3000 | 2860x1640x1800 | ||||||
DL-20/13-GF | - | 20000 | 13 | 160 | 380 | 3000 | 2860x1640x1800 | ||||||
DL-23/10-GF | - | 23000 | 10 | 160 | 380 | 3000 | 2860x1640x1800 | ||||||
DL-27/8-GF | - | 27000 | 8 | 160 | 380 | 3000 | 2860x1640x1800 | ||||||
DL-30/8-GA | - | 30000 | 8 | 185 | 380 | 3200 | 2860x1640x1800 | ||||||
DL-30/8-GF | - | 30000 | 8 | 185 | 380 | 3200 | 2860x1640x1800 | ||||||
DL-21/13-GA | - | 21000 | 13 | 185 | 380 | 3200 | 2860x1640x1800 | ||||||
DL-21/13-GF | - | 21000 | 13 | 185 | 380 | 3200 | 2860x1640x1800 | ||||||
DL-35/8-GA | - | 35000 | 8 | 200 | 380 | 3800 | 2860x1640x1800 | ||||||
DL-35/8-GF | - | 35000 | 8 | 200 | 380 | 3800 | 2860x1640x1800 | ||||||
DL-30/10-GA | - | 30000 | 10 | 200 | 380 | 3800 | 2860x1640x1800 | ||||||
DL-30/10-GF | - | 30000 | 10 | 200 | 380 | 3800 | 2860x1640x1800 | ||||||
DL-27/13-GA | - | 27000 | 13 | 200 | 380 | 3800 | 2860x1640x1800 | ||||||
DL-27/13-GF | - | 27000 | 13 | 200 | 380 | 3800 | 2860x1640x1800 | ||||||
DL-40/8-GA | - | 40000 | 8 | 220 | 380 | 4200 | 3430x1950x2090 | ||||||
DL-40/8-GF | - | 40000 | 8 | 220 | 380 | 4200 | 3430x1950x2090 | ||||||
DL-35/10-GA | - | 35000 | 10 | 220 | 380 | 4200 | 3430x1950x2090 | ||||||
DL-35/10-GF | - | 35000 | 10 | 220 | 380 | 4200 | 3430x1950x2090 | ||||||
DL-46/8-GA | - | 46000 | 8 | 250 | 380 | 4500 | 3430x1950x2090 | ||||||
DL-46/8-GF | - | 46000 | 8 | 250 | 380 | 4500 | 3430x1950x2090 | ||||||
DL-40/10-GA | - | 40000 | 10 | 250 | 380 | 4500 | 3430x1950x2090 | ||||||
DL-40/10-GF | - | 40000 | 10 | 250 | 380 | 4500 | 3430x1950x2090 | ||||||
DL-58/8-GA | - | 58000 | 8 | 315 | 380 | 4500 | 3430x1950x2090 | ||||||
DL-58/8-GF | - | 58000 | 8 | 315 | 380 | 4500 | 3430x1950x2090 | ||||||
DL-59/8-GA | - | 59000 | 8 | 315 | 380 | 4500 | 3430x1950x2090 | ||||||
DL-59/8-GF | - | 59000 | 8 | 315 | 380 | 4500 | 3430x1950x2090 | ||||||
DL-46/10-GA | - | 46000 | 10 | 315 | 380 | 4500 | 3430x1950x2090 | ||||||
DL-46/10-GF | - | 46000 | 10 | 315 | 380 | 4500 | 3430x1950x2090 | ||||||
DL-66/8-G | - | 66000 | 8 | 355 | 380 | 4500 | 3430x1950x2090 | ||||||
DL-66/8-GF | - | 66000 | 8 | 355 | 380 | 4500 | 3430x1950x2090 | ||||||
DL-65/8-GA | - | 66000 | 8 | 355 | 380 | 4500 | 3430x1950x2090 | ||||||
DL-65/8-GF | - | 66000 | 8 | 355 | 380 | 4500 | 3430x1950x2090 | ||||||
DL-58/10-GA | - | 58000 | 10 | 355 | 380 | 4500 | 3430x1950x2090 | ||||||
DL-58/10-GF | - | 58000 | 10 | 355 | 380 | 4500 | 3430x1950x2090 | ||||||
DL-70/8-GA | - | 70000 | 8 | 400 | 380 | 4500 | 3430x1950x2090 | ||||||
DL-70/8-GF | - | 70000 | 8 | 400 | 380 | 4500 | 3430x1950x2090 | ||||||
DL-72/8-GA | - | 70000 | 8 | 400 | 380 | 4500 | 3430x1950x2090 | ||||||
DL-72/8-GF | - | 70000 | 8 | 400 | 380 | 4500 | 3430x1950x2090 |
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ винтовые компрессоры DALI
Модель компрессора |
Реси- вер, л |
Произв-ть, м3/мин |
Давле- ние, атм |
Мощн. кВт |
Напр., В |
Масса, кг |
Габариты, АхВхС, мм |
EN 14(17;20)/13/10/8 II | - | 14000/17000/20000 | 13/10/8 | 90 | 380 | 3400 | 2560х1620х1920 |
EN 17(19,5;24)/13/10/8 II | - | 17000/19500/24000 | 13/10/8 | 110 | 380 | 4650 | 3110х1790х2070 |
EN 19(23;28)/13/10/8 II | - | 19000/23000/28000 | 13/10/8 | 132 | 380 | 4800 | 3110х1790х2070 |
EN 24(28;33)/13/10/8 II | - | 24000/28000/33000 | 13/10/8 | 160 | 380 | 6200 | 3460х1930х2260 |
EN 28(33;38)/13/10/8 II | - | 28000/33000/38000 | 13/10/8 | 185 | 380 | 6300 | 3460х1930х2260 |
EN 33(38;41)/13/10/8 II | - | 33000/38000/41000 | 13/10/8 | 185 | 380 | 6400 | 3460х1930х2260 |
EN 38(41;45)/13/10/8 II | - | 38000/41000/45000 | 13/10/8 | 220 | 380 | 6850 | 3460х1930х2260 |
EN 40(45;54)/13/10/8 II | - | 40000/45000/54000 | 13/10/8 | 250 | 380 | 6850 | 3860х2160х2400 |
EN 45(54;60)/13/10/8 II | - | 45000/54000/60000 | 13/10/8 | 280 | 380 | 8500 | 3530х2280х2270 |
EN 54(60;66)/13/10/8 II | - | 54000/60000/66000 | 13/10/8 | 315 | 380 | 8600 | 3530х2280х2270 |
EN 60(66)/13/10 II | - | 60000/66000 | 13/10 | 355 | 380 | 8600 | 3530х2280х2270 |